CO2- Source for Chemical Industry and Transport
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu Svaz chemického průmyslu ČR Technologické cetnrum A.V.ČR Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Zorganizovali dne 7.3.2019 seminář "CO2 - Source for Chemical Industry and Transport". Snahou je zahájit aktivní a hlavně koordinovanou spolupráci výzkuných pracovišť AV a VŠ, podniků a veřejné správy na výzkumu a aplikacích spojených s využíváním odpadního CO2 v průmyslu energetice (včetně paliv a procesů P2X - ukládání elektrické energie do chemikálií a paliv). Tyto témata jsou považována za perspektivní směr cirkulární ekonomiky.
| CO2- Source for Chemical Industry and Transport |
|
|||
| 0 | Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA - Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.hc | |||
| CO2 v širších souvislostech | ||||
| 1 | Ing. Michal Pazour, Ph.D. | TC AV ČR | CO2 - trendy, výzvy, závazky | |
| 2 | Ing. Leoš Gál | ČTPB | (staro)nové paradigma PEZ - CO2, Slunce,voda | |
| 3 | Ing. Jiří Pohl | Siemens | Potenciál uplatnění solarní energie v ČR | |
| 4 | Ing. Petr Wolf, Ph.D. | UCEEB | Technologické centrum výzkumu Buštěhrad | |
| POWER to X | ||||
| 5 | Ing. Leoš Gál | ČTPB | POWER to X (metan, metanol, vodík,…) | |
| 6 | Ing. Jan Tůma | MŽP | Reforma EU ETS - Stabilizační nástroj transformací CO2 | |
| Konverze CO2 - expertní zázemí v ČR | ||||
| 7 | doc. Ing. Petr Krtil, CSc. | ÚFCH JH | Pozice CO2, H2 z pohledu strategického výzkumu | |
| 8 | doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. | UniCre | Pozice a potenciál UniCre | |
| 9 | prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. | ČZU | BECCS - fotosyntéza, mineralizace | |
| 10 | doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. | MUNI | CO2 a mikroorganizmy | |
| 11 | prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. | VŠB-IET | CO2 a fotokatalýza | |
| 12 | doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. | VŠCHT | Nízkoteplotní plazma pro rozklad CO2 | |
| 13 | doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. | ČVUT 1 | Konverze CO2 -Potenciál ČVUT | |
| 14 | Ing. Marek Staf, Ph.D. | VŠCHT | Konverze CO2 - Potenciál VŠCHT | |
| 15 | Ing. Pavel Izák Ph.D. DSc. | ÚCHP | separace -membrány | |
| DEMONSTRATION CENTRE CO2 transformation & Power to X | ||||
| 16 | Ing. Leoš Gál | ČTPB | IDEA českého národního projektu - MISE | |
| Česká technologická platforma CO2 & P2X | ||||
| 17 | Ing. Leoš Gál | ČTPB | budoucnost, strategie, stanovy, financování | |
| 18 | Ing. Leoš Gál | ČTPB | Návrh STANOV spolku | |

