Team IAP
K 31.12.2010 byl složen team ke zpracování Implementačního akčního plánu:
| Strategické oblasti zájmu ČTPB | TEAMy pro IAP | ||
| B | I. Biomasa - zdrojová báze procesů | ||
| B1 | RRD - Produkce, dostupnost, lokalizace | Weger | |
| B2 | LŤZ - Produkce,dostupnost, lokalizace | Nikl | |
| B3 | Řasy, mikrořasy, sinice - produkce, dostupnost, lokalizace | Masojídek, Bíšová | |
| B4 | Komunální odpady a BRKO - produkce, dostupnost, lokalizace | Habart | |
| B5 | Mapa potenciálu zdrojové báze | Gál, Mišák, Habart, | |
| B6 | Biomasa versus potraviny | vynecháváme | |
| B7 | Biomasa versus energetické užití | vynecháváme | |
| B8 | Příprava biomasy pro CHT zpracování - logistika, fragmentace, sušení | vynecháváme | |
| CH | II. Chemicko-technologický transfer zdrojové báze | ||
| CH1 | Chemicko-termické procesy zpracování | Ciahotný | |
| CH2 | Zplyňování - parciální oxidace SYNGAS | Ciahotný | |
| CH3 | SYNGAS a katalytická konverze na paliva | Ciahotný | |
| CH4 | Pyrolýza, hydropyrolýza - bio olej | Kubička | |
| CH5 | Toriffikace | Kubička | |
| CH6 | Hydrotermání rozklad vlhké biomasy - HTÚ - metan | Gál, ČTPB | |
| CH7 | Anaerobní digesce - metan | Matějka, Dvořák | |
| CH8 | Separace vodíku | Dvořák, Šurovský | |
| CH9 | El.energie -čisté technologie, parogenerátory | vynecháváme | |
| S | III. Sustainibility - dlouhodobá udržitelnost procesů | ||
| S1 | EN 16214 ISCC implementace v ČR | Kubů | |
| S2 | Biodiverzita | vynecháváme | |
| S3 | LCA - Life cycle assessment - Životní cyklus | Kočí | |
| I | IV. Informace o R&D aktivitách | ||
| I1 | Systematizace informací ze světa a ČR | ČTPB | |
| I2 | Informace o aktivitách v ČR | vynecháváme | |
| L | V. Legislativa biopaliv | ||
| L1 | Legislativa EU a ČR | Kubů | |
| L2 | Legislativa v ČR | vynecháváme | |

